Из Китая Авиа
1. Тарифная таблица ( руб / кг ) Авиадоставка в РФ
|
СКАЧАТЬ ПРАЙС НА ДОСТАВКУ |
||||||||||||||
№ | Вылет | Страна | Прилёт | Город | Страна | руб / кг | Сроки | ||||||||
1 | CHN | Китай | MOW | Москва | Россия | 312,00 | 3 - 5 дн. | ||||||||
2 | CHN | Китай | PKC | Петропавловск* | Россия | 342,00 | 3 - 5 дн. | ||||||||
3 | CHN | Китай | UUS | Ю.Сахалинск | Россия | 312,00 | 3 - 5 дн. | ||||||||
4 | CHN | Китай | KJA | Красноярск | Россия | 299,00 | 3 - 5 дн. | ||||||||
5 | CHN | Китай | GDX | Магадан* | Россия | 370,00 | 3 - 5 дн. | ||||||||
6 | CHN | Китай | KHV | Хабаровск | Россия | 270,00 | 3 - 5 дн. | ||||||||
7 | CHN | Китай | YKS | Якутск | Россия | 290,00 |
3 - 5 дн. |
||||||||
8 | CHN | Китай | LED | С.Петербург (Пулково) | Россия | 320,00 | 3 - 5 дн. | ||||||||
9 | CHN | Китай | SIP | Симферополь | Россия | 315,00 | 3 - 5 дн. | ||||||||
10 | CHN | Китай | AER | Сочи | Россия | 324,00 | 3 - 5 дн. | ||||||||
11 | CHN | Китай | STW | Ставрополь | Россия | 330,00 | 3 - 5 дн. | ||||||||
12 | CHN | Китай | TOF | Томск | Россия | 341,00 | 3 - 5 дн. | ||||||||
13 | CHN | Китай | ABA | Абакан | Россия | 338,00 | 3 - 5 дн. | ||||||||
14 | CHN | Китай | ARH | Архангельск | Россия | 345,00 | 3 - 5 дн. | ||||||||
15 | CHN | Китай | BAX | Барнаул | Россия | 372,00 | 3 - 5 дн. | ||||||||
16 | CHN | Китай | KEJ | Кемерово | Россия | 390,00 | 3 - 5 дн. | ||||||||
17 | CHN | Китай | MMK | Мурманск | Россия | 345,00 | 3 - 5 дн. | ||||||||
18 | CHN | Китай | NJC | Нижневартовск | Россия | 355,00 | 3 - 5 дн. | ||||||||
19 | CHN | Китай | NOZ | Новокузнетск | Россия | 362,00 | 3 - 5 дн. | ||||||||
20 | CHN | Китай | UFA | Уфа | Россия | 330,00 | 3 - 5 дн. | ||||||||
21 | CHN | Китай | OVB | Новосибирск | Россия | 298,00 | 3 - 5 дн. | ||||||||
22 | CHN | Китай | NUX | Новый Уренгой | Россия | 357,00 | 3 - 5 дн. | ||||||||
23 | CHN | Китай | OMS | Омск | Россия | 369,00 | 3 - 5 дн. | ||||||||
24 | CHN | Китай | PEE | Пермь | Россия | 355,00 | 3 - 5 дн. | ||||||||
25 | CHN | Китай | SGC | Сургут | Россия | 375,00 | 3 - 5 дн. | ||||||||
26 | CHN | Китай | TJM | Тюмень | Россия | 355,00 | 3 - 5 дн. | ||||||||
27 | CHN | Китай | IJK | Ижевск | Россия | 333,00 | 3 - 5 дн. | ||||||||
28 | CHN | Китай | RTW | Саратов | Россия | 325,00 | 3 - 5 дн. | ||||||||
29 | CHN | Китай | AAQ | Анапа | Россия | 324,00 | 3 - 5 дн. | ||||||||
30 | CHN | Китай | ASF | Астрахань | Россия | 322,00 | 3 - 5 дн. | ||||||||
31 | CHN | Китай | VOG | Волгоград | Россия | 329,00 | 3 - 5 дн. | ||||||||
32 | CHN | Китай | VOZ | Вороеж | Россия | 322,00 | 3 - 5 дн. | ||||||||
33 | CHN | Китай | SVX | Екатеринбург | Россия | 330,00 | 3 - 5 дн. | ||||||||
34 | CHN | Китай | CEK | Челябинск | Россия | 330,00 | 3 - 5 дн. | ||||||||
35 | CHN | Китай | IKT | Иркутск | Россия | 293,00 | 3 - 5 дн. | ||||||||
36 | CHN | Китай | KZN | Казань | Россия | 325,00 | 3 - 5 дн. | ||||||||
37 | CHN | Китай | KGD | Калининград | Россия | 322,00 | 3 - 5 дн. | ||||||||
38 | CHN | Китай | KRR | Краснодар | Россия | 324,00 | 3 - 5 дн. | ||||||||
39 | CHN | Китай | MQF | Магнитогорск | Россия | 341,00 | 3 - 5 дн. | ||||||||
40 | CHN | Китай | MRV | Мин. воды | Россия | 324,00 | 3 - 5 дн. | ||||||||
41 | CHN | Китай | NBC | Нижнекамск | Россия | 325,00 | 3 - 5 дн. | ||||||||
42 | CHN | Китай | GOJ | Ниж. Новгород | Россия | 329,00 | 3 - 5 дн. | ||||||||
43 | CHN | Китай | REN | Оренбург | Россия | 330,00 | 3 - 5 дн. | ||||||||
44 | CHN | Китай | ROV | Ростов | Россия | 330,00 | 3 - 5 дн. | ||||||||
45 | CHN | Китай | KUF | Самара | Россия | 322,00 | 3 - 5 дн. | ||||||||
46 | CHN | Китай | MCX | Махачкала | Россия | 322,00 | 3 - 5 дн. | ||||||||
2. |
СНГ и СТС
|
|
|||||||||||||
№ | Вылет | Страна | Прилёт | Город | Страна | руб / кг | Сроки | ||||||||
47 | CHN | Китай | KGF | Караганда | Казахстан | 359,00 | 3 - 5 дн. | ||||||||
48 | CHN | Китай | TSE | Астана | Казахстан | 373,00 | 3 - 5 дн. | ||||||||
49 | CHN | Китай | ALA | Алматы | Казахстан | 408,00 | 3 - 5 дн. | ||||||||
50 | CHN | Китай | SCO | Aktau | Казахстан | 332,00 | 3 - 5 дн. | ||||||||
51 | CHN | Китай | AKX | Aktyubinsk | Казахстан | 332,00 | 3 - 5 дн. | ||||||||
52 | CHN | Китай | GUW | Atyrau | Казахстан | 332,00 | 3 - 5 дн. | ||||||||
53 | CHN | Китай | CIT | Shimkent | Казахстан | 332,00 | 3 - 5 дн. | ||||||||
54 | CHN | Китай | GYD | Баку Хейдар | Азербайджан | 354,00 | 3 - 5 дн. | ||||||||
55 | CHN | Китай | EVN | Ереван | Армения | 341,00 | 3 - 5 дн. | ||||||||
56 | CHN | Китай | MSQ | Минск | Беларусь | 330,00 | 3 - 5 дн. | ||||||||
3. |
Тарифная таблица ( руб / кг ) Авиадоставка в другие страны
|
||||||||||||||
№ | Вылет | Страна | Прилёт | Город | Страна | руб / кг | Сроки | ||||||||
57 | CHN | Китай | PUS | Pusan | Корея | 350,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
58 | CHN | Китай | VIE | Vienna | Австрия | 368,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
59 | CHN | Китай | BRU | Brussels | Бельгия | 370,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
60 | CHN | Китай | VAR | Varna | Балгария | 370,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
61 | CHN | Китай | BOJ | Burgas | Балгария | 370,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
62 | CHN | Китай | SOF | Sofia | Балгария | 370,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
63 | с | Китай | LHR | London | Англия | 353,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
64 | CHN | Китай | BUD | Budapest | Венгрия | 364,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
65 | CHN | Китай | HAN | Hanoi | Вьетнам | 369,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
66 | CHN | Китай | SGN | Ho Chi Minh | Вьетнам | 369,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
67 | CHN | Китай | SXF | Berlin | Германия | 356,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
68 | CHN | Китай | HAM | Hamburg | Германия | 362,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
69 | CHN | Китай | HAJ | Hannover | Германия | 356,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
70 | CHN | Китай | DRS | Dresden | Германия | 356,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
71 | CHN | Китай | DUS | Duesseldorf Int | Германия | 356,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
72 | CHN | Китай | MUC | Munich Int | Германия | 356,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
73 | CHN | Китай | FRA | Frankfurt Int | Германия | 362,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
74 | CHN | Китай | STR | Stuttgart | Германия | 356,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
75 | CHN | Китай | PFO | Paphos | Кипр | 364,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
76 | CHN | Китай | ATH | Athens | Греция | 364,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
77 | CHN | Китай | SKG | Thessaloniki | Греция | 364,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
78 | CHN | Китай | HER | Irakleion | Греция | 364,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
79 | CHN | Китай | TBS | Tbilisi | Грузия | 354,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
80 | CHN | Китай | CPH | Copenhagen | Дания | 368,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
81 | CHN | Китай | TLV | Tel Aviv Int | Израиль | 353,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
82 | CHN | Китай | DEL | Delhi | Индия | 369,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
83 | CHN | Китай | IKA | Tehran-Imam | Иран | 402,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
84 | CHN | Китай | BCN | Barcelona | Испания | 376,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
85 | CHN | Китай | MAD | Madrid-Barajas | Испания | 376,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
86 | CHN | Китай | AGP | Malaga | Испания | 376,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
87 | CHN | Китай | TFS | Tenerife-Sur | Испания | 376,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
88 | CHN | Китай | VLC | Valencia | Испания | 376,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
89 | CHN | Китай | BLQ | Bologna | Италия | 368,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
90 | CHN | Китай | VCE | Venice-Marco Polo | Италия | 368,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
91 | CHN | Китай | MXP | Milan-Malpensa Air. | Италия | 368,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
92 | CHN | Китай | FCO | Rome-Fiumicino Air. | Италия | 368,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
93 | CHN | Китай | RMI | Rimini | Италия | 368,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
94 | CHN | Китай | LCA | Larnaca | Кипр | 364,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
95 | CHN | Китай | ICN | Seoul | Ю.Корея | 344,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
96 | CHN | Китай | ICN | Seoul | Ю.Корея | 370,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
97 | CHN | Китай | HAV | Havana-Jose Marti | Куба | 418,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
98 | CHN | Китай | FRU | Bishkek | Киргизстан | 351,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
99 | CHN | Китай | RIX | Riga | Латвия | 352,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
100 | CHN | Китай | BEY | Beirut | Ливан | 381,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
101 | CHN | Китай | VNO | Vilnius | Литва | 352,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
102 | CHN | Китай | MLE | Мале | Мальдивы | 362,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
103 | CHN | Китай | KIV | Chisinau | Молдова | 334,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
104 | CHN | Китай | ULN | Ulaanbaatar | Монголия | 473,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
105 | CHN | Китай | AMS | Amsterdam | Нидерланды | 370,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
106 | CHN | Китай | OSL | Oslo Airport | Норвегия | 368,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
107 | CHN | Китай | DXB | Dubai | ОАЭ | 353,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
108 | CHN | Китай | WAW | Warsaw | Польша | 370,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
109 | CHN | Китай | OTP | Bucharest | Румыния | 370,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
110 | CHN | Китай | IAD | Washington | США | 365,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
111 | CHN | Китай | LAX | Los Angeles | США | 418,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
112 | CHN | Китай | MIA | Miami | США | 370,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
113 | CHN | Китай | JFK | New York | США | 370,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
114 | CHN | Китай | BKK | Bangkok | Тайланд | 370,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
115 | CHN | Китай | HKT | Phuket | Тайланд | 370,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
116 | CHN | Китай | AYT | Antalya | Турция | 353,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
117 | CHN | Китай | IST | Istanbul | Турция | 353,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
118 | CHN | Китай | SKD | Samarkand | Узбекистан | 370,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
119 | CHN | Китай | TAS | Tashkent | Узбекистан | 370,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
120 | CHN | Китай | HEL | Helsinki | Финляндия | 374,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
121 | CHN | Китай | NCE | Nice | Франция | 353,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
122 | CHN | Китай | ORY | Paris-Orly Field | Франция | 353,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
123 | CHN | Китай | NCE | Nice | Франция | 353,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
124 | CHN | Китай | CDG | Paris-Charles De | Франция | 353,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
125 | CHN | Китай | ZAG | Zagreb | Хорватия | 364,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
126 | CHN | Китай | SPU | Split | Хорватия | 364,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
127 | CHN | Китай | PRG | Prague-Ruzyne Int. | Чехия | 353,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
128 | CHN | Китай | GVA | Geneva | Швейцария | 368,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
129 | CHN | Китай | ZRH | Zurich | Швейцария | 368,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
130 | CHN | Китай | ARN | Stockholm-Arlanda | Швеция | 368,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
131 | CHN | Китай | TLL | Tallin | Эстония | 352,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
132 | CHN | Китай | BEG | Belgrade | Сербия | 364,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
133 | CHN | Китай | TIV | Tivat | Монтенегро | 372,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
134 | CHN | Китай | NRT | Tokyo-Narita | Япония | 369,00 | 5 - 7 дн. | ||||||||
* ОФОРМЛЕНИЕ АВИАНАКЛАДНОЙ НА ОДНО НАПРАВЛЕНИЕ (ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ АВИАСБОР) = 1600 РУБ.
|
|||||||||||||||
** МИНИМАЛЬНЫЙ ГРУЗ К ОТПРАВКЕ 25 КГ , ЕСЛИ ГРУЗ МЕНЬШЕ ТО ДЕЙСТВУЕТ СЛЕДУЮЩИЙ РАСЧЁТ | |||||||||||||||
ПРИМЕР : Груз весом 10 кг до г. Москва (( 312 руб - 230) * 25 + 1600 руб ) + (10 * 230) = 5950 руб за 10 кг до г. Москва | |||||||||||||||
312 руб - тариф доставки до г. Москва (меняется в зависимости от выбранного клиентом направления ) | |||||||||||||||
230 руб - постоянное значение (доставка Китай - Россия) | |||||||||||||||
25 кг - минимальный вес к отправке | |||||||||||||||
1 600 руб. - постоянное значение (оформление Авианакладной, Авиасбор) | |||||||||||||||
10 кг - фактический вес к отправке ( меняется в зависимости от отправляемого клиентом веса посылки ) | |||||||||||||||
*** Объёмный Груз. Если груз крупногабаритный, то вычисление веса от объёма складывается из следующего | |||||||||||||||
Длина * Ширина * Высота = Куб. объем / 0. 006 = вес ( 0.006 значение постоянное ) | |||||||||||||||
ПРИМЕР : ВЕС ПОСЫЛКИ 30 КГ, ОБЪЁМ ПОСЫЛКИ ( ДЛИНА 70 СМ х ШИРИНА 50 СМ х ВЫСОТА 60 СМ ) = 0.7 м * 0.5 м * 0.6 м = 0.21 куба / 0.006 = 35 кг | |||||||||||||||
Следовательно расчёт будет вестись из объёмного веса в 35 кг, а не от фактического; | |||||||||||||||
Из выше сделанных расчётов следует, - выгоднее комплектовать посылки более маленьких размеров, чтобы вес превышал объём !!! |